VAICO Olejový filter V30-2193
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu v partnerskom obchode GAFA AUTODIELY, kde prebehne nákup.
Nasledujúce výhody platia pre nákup v obchode GAFA AUTODIELY.
Ďalšie ponuky
Detaily produktu
Olejový filter V30-2193 od výrobcu VAICO má katalógové označenie VAI V30-2193.
Technické údaje: vonkajší priemer 76 mm a výška 79 mm. Ide o vložku filtra.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Vonkajší priemer
- 76 [mm]
- Prevedenie filtra
- Vložka filtra
- Výška
- 79 [mm]
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
DACIA
33 motorizácií
Dokker Express Skriňa/veľkopriestorová limuzína 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2012/11 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (FEAJ) | od 2012/12 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | od 2012/12 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
Dokker veľkorozmerová limuzína (KE_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | od 2012/11 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | od 2012/11 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
Duster (HM_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | od 2017/10 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | od 2017/10 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) | od 2017/10 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Duster (HS_) 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/04 - 2018/01 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | 2013/08 - 2018/01 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | 2013/08 - 2018/01 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (HSAJ) | 2010/10 - 2018/01 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (HSMC) | 2010/06 - 2018/01 | Nafta / 79 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 4x4 | 2010/10 - 2018/01 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 4x4 | 2013/08 - 2018/01 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010/10 - 2018/01 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Duster Skriňa/SUV 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2011/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2013/04 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 4x4 | od 2011/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 4x4 | od 2013/04 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
Lodgy (JS_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2012/03 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2013/01 | Nafta / 79 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2015/06 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2012/03 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Logan II 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2012/10 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2013/01 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 | od 2012/10 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
Logan MCV II 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2013/02 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2013/02 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2013/02 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
Sandero II 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2012/10 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2013/01 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | od 2012/10 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
Infiniti
1 motorizácia
Q30 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 D | od 2015/11 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
Mercedes
15 motorizácií
A-Class (W176) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| A 160 CDI / d (176.011) | 2013/06 - 2018/05 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 180 CDI / d (176.012) | 2012/06 - 2018/05 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
B-Class Sports Tourer (W246, W242) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| B 160 CDI / d (246.211) | 2013/05 - 2018/12 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| B 180 CDI / d (246.212) | 2013/02 - 2018/12 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
Citan Mixto (Double Cabin) (W415) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012/11 - 2021/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013/06 - 2021/08 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Citan Skriňa/veľkopriestorová limuzína (W415) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012/11 - 2021/08 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012/11 - 2021/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013/06 - 2021/08 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Citan veľkorozmerová limuzína (W415) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 108 CDI (415.703) | 2012/11 - 2021/08 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 109 CDI (415.703) | 2012/11 - 2021/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013/06 - 2021/08 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLA KUPE (C117) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013/10 - 2018/05 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLA Shooting Brake (X117) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| CLA 180 d (117.912) | 2015/07 - 2018/05 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
GLA-Class (X156) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| GLA 180 CDI / d (156.912) | 2014/07 - 2018/05 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
Nissan
14 motorizácií
JUKE (F15) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010/06 - 2019/12 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
JUKE VAN (F15) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| dCi | 2010/06 - 2019/12 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Micra V (K14) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 DCI | od 2016/12 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
NOTE (E12) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2013/06 - 2016/12 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
NV200 / Evalia Autobus 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | od 2011/04 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | od 2010/07 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | od 2011/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
NV200 Skrinka 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | od 2011/04 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 85 (M20, M20M) | od 2010/02 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | od 2011/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Pulsar šikmá zadná časť (hatchback) (C13) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2014/10 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Qashqai II SUV (J11, J11_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2013/11 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | od 2018/06 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
Qashqai II VAN (J11_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | od 2018/06 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
Renault
72 motorizácií
Captur I (J5_, H5_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (J5MW) | od 2013/06 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 | od 2015/01 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | od 2013/06 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLIO IV (BH_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BHM6) | od 2012/11 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (BHMW) | od 2012/11 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 | od 2016/06 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 75 | od 2012/11 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 | od 2012/11 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLIO IV Grandtour (KH_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 | od 2016/06 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 75 | od 2013/01 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | od 2012/11 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLIO IV šikmá zadná časť (hatchback) (BH_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 | od 2014/01 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) | od 2014/01 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLIO IV skriňa/kombi (KH_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 | od 2014/01 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 | od 2014/01 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Duster (HM_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | od 2019/07 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | od 2019/07 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
Grand Scénic III (JZ0/1_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2009/04 - 2016/09 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | 2009/04 - 2016/09 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | 2010/11 - 2016/09 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | 2009/02 - 2016/09 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
Grand Scénic IV (R9_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (R9A3) | 2016/09 - 2023/03 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 2017/04 - 2023/03 | Diesel/Elektro / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Kadjar (HA_, HL_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (HLA3) | od 2015/06 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Kangoo / Grand Kangoo II (KW0/1_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | od 2013/03 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | od 2010/09 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | od 2012/11 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | od 2008/06 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (KW18) | od 2017/08 | Nafta / 67 kW | Prejsť na motorizáciu |
Kangoo BE BOP (KW0/1_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KW0G) | 2009/06 - 2012/12 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 75 | od 2010/09 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
Kangoo Express (FW0/1_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | od 2013/09 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | od 2010/09 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | od 2010/09 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | od 2009/06 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (FW18) | od 2017/08 | Nafta / 67 kW | Prejsť na motorizáciu |
Megane III Combi VAN (KZ0/1) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2009/01 - 2015/08 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (KZ1A) | 2010/03 - 2015/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Megane III Grandtour (KZ0/1) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F) | 2009/02 - 2015/08 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 2009/05 - 2015/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | 2009/02 - 2015/08 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
Megane III Hatchback VAN (BZ_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A) | 2008/11 - 2015/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10) | 2009/02 - 2015/08 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Megane III KUPE (DZ0/1_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 2009/02 - 2015/08 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (DZ0B) | 2009/02 - 2015/08 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 2008/11 - 2015/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Megane III šikmá zadná časť (hatchback) (BZ0/1_, B3_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2009/02 - 2016/01 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 2009/02 - 2015/12 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (BZ0C) | 2008/11 - 2015/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | od 2018/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | od 2018/08 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 | od 2016/04 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 | od 2016/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Megane IV limuzína 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | od 2019/02 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | od 2019/02 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 | od 2016/10 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (LVA1) | od 2016/10 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Megane IV šikmá zadná časť (hatchback) (B9A/M/N_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | od 2018/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | od 2018/08 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 (B9A3) | od 2015/11 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 90 (B9A1) | od 2015/11 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Scénic III (JZ0/1_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2009/04 - 2016/09 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | 2009/04 - 2016/09 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi | 2009/02 - 2016/09 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 2010/11 - 2016/09 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
Scénic III VAN (JZ0/1_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (JZ02) | 2013/01 - 2016/09 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi (JZ0D, JZ1M, JZ09, JZ14, JZ1G, JZ1W, JZ10) | 2009/04 - 2016/09 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Scénic IV (J9_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 | 2016/09 - 2022/07 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 2017/04 - 2022/07 | Diesel/Elektro / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 dCi 95 | 2016/09 - 2022/07 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
Talisman (LP_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (LPA3) | 2015/11 - 2022/03 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Talisman Grandtour (KP_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 | 2016/03 - 2022/03 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.