MAGNETI MARELLI Mechanizmus zdvíhania okna 350103170362
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu v partnerskom obchode GAFA AUTODIELY, kde prebehne nákup.
Nasledujúce výhody platia pre nákup v obchode GAFA AUTODIELY.
Ďalšie ponuky
Detaily produktu
Mechanizmus zdvíhania okna 350103170362 od výrobcu Magneti Marelli má katalógové označenie MAG 350103170362.
Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla 012509, ZRZA29L, 0000504173868, 504173868, 30/1006 a 850494.
Montážna strana: predné ľavé.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Strana montáže
- Predné ľavé
- Ľavo/pravostranné riadenie
- Pre vozidlá s volantom vľavo
- Druh pohonu
- Elektrický
- Doplnkový tovar / doplňujúca informácia
- S elektromotorom
- Počet dverí
- 2
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
IVECO
158 motorizácií
Daily II Skrinka 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.8 D | 2000/06 - 2007/05 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Autobus 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003/01 - 2006/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 17, 50 C 17 | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002/05 - 2006/05 | CNG / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Korba/Podvozok 32 motorizácií
Daily III Skrinka 31 motorizácií
Daily IV Autobus 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S14, 35S14 /P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Korba/Podvozok 47 motorizácií
Daily IV Skrinka 39 motorizácií
Nissan
21 motorizácií
Interstar Autobus (X70) 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| dCi 100 | 2003/11 - 2006/03 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 100 | 2006/04 - 2011/03 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 115 | 2002/04 - 2006/08 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 120 | 2006/09 - 2011/03 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 140 | od 2003/11 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 150 | 2006/09 - 2011/03 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 80 | 2002/04 - 2006/08 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCI 90 | 2002/07 - 2006/08 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Interstar Korba/Podvozok (X70) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| dCi 100 | od 2004/02 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 115 | od 2003/08 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 120 | od 2006/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 140 | od 2003/11 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 150 | od 2006/08 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Interstar Skrinka (X70) 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| dCi 100 | 2003/11 - 2006/03 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 100 | od 2006/04 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 115 | od 2002/04 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 120 | od 2006/09 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 140 | od 2003/11 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 150 | od 2006/09 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 80 | 2002/04 - 2006/08 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCI 90 | od 2002/07 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
OPEL
45 motorizácií
Movano A Autobus (X70) 10 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (JD) | 2000/09 - 2001/10 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 DTI (JD) | od 2001/10 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.2 DTI (JD) | od 2000/09 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (JD) | od 2006/08 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (JD) | od 2006/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (JD) | od 2007/09 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D (JD) | 1998/07 - 2000/09 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 DTI (JD) | od 2001/10 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 DTI (JD) | 1998/07 - 2001/10 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 3.0 DTi (JD) | od 2003/10 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Movano A Korba/Podvozok (X70) 9 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | od 2000/09 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | od 2006/08 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | od 2006/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | od 2006/08 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 1998/07 - 2000/09 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | od 2001/10 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | od 2003/10 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 1998/07 - 2001/10 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | od 2003/10 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Movano A Skrinka (X70) 11 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 DTI (FD) | 2000/09 - 2001/10 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 DTI (FD) | od 2001/10 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.2 DTI (FD) | od 2000/09 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (FD) | od 2003/10 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (FD) | od 2003/10 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 CDTI (FD) | od 2003/10 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D (FD) | 1999/01 - 2000/09 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 DTI (FD) | od 2001/10 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 DTi (FD) | od 2003/10 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 DTI (FD) | 1999/01 - 2001/10 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 3.0 DTI (FD) | od 2003/10 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Movano B Autobus (X62) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (JV) | od 2010/12 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | od 2010/12 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI FWD (JV) | od 2010/12 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Movano B Korba/Podvozok (X62) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Movano B Skrinka (X62) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI FWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Renault Trucks
27 motorizácií
Mascott Korba/Podvozok 12 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 110 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.35 (A00100003, A01100003) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.55 (A00300005, A01300005) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.65 (A00500007) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 140 | 2001/01 - 2004/06 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.35 (A00300161) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.35 (A00300164) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.35 (A00100013, A01100013) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.55 (A00300015, A01300015) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 90 | 1999/01 - 2001/12 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
Mascott Skrinka 15 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 110.35 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 110.50 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 110.55 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.35 (A02100003) | 2004/05 - 2010/10 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.55 (A02300005) | 2004/05 - 2010/10 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130.35 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130.55 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 140.35 | 2001/01 - 2004/06 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 140.55 | 2001/01 - 2004/06 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.35 (A02300161) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.55 (A02300164) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.65 (A00300166) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.35 (A02100013) | 2004/05 - 2010/10 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.55 (A02300015) | 2004/05 - 2010/10 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 90.35 | 1999/01 - 2001/12 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
Referenčné a OE kódy
Zdroj pri niektorých záznamoch nerozlišuje OE číslo automobilky od aftermarket referencie. Kódy preto porovnajte s pôvodným dielom a katalógom výrobcu.
Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.