EXIDE Štartovacia batéria EF1202
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu v partnerskom obchode GAFA AUTODIELY, kde prebehne nákup.
Nasledujúce výhody platia pre nákup v obchode GAFA AUTODIELY.
Ďalšie ponuky
Detaily produktu
Štartovacia batéria EF1202 od výrobcu EXIDE má katalógové označenie EXI EF1202.
Technické údaje: napätie 12 V, výška 235 mm, šírka 175 mm a dĺžka 349 mm.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Napätie
- 12 [V]
- Kapacita batérie
- 120 [Ah]
- Výška
- 235 [mm]
- Šírka
- 175 [mm]
- Dĺžka
- 349 [mm]
- Testovací prúd za studena EN
- 870 A
- Radenie pólov
- 0
- Spodné prevedenie
- B1
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
GAZ
1 motorizácia
Valdaj 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 3.8 D | od 2010/09 | Nafta / 104 kW | Prejsť na motorizáciu |
IVECO
163 motorizácií
Daily III Autobus 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003/01 - 2006/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 17, 50 C 17 | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Korba/Podvozok 15 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29 L 9 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 9, 35 S 9 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 10 (AEJB14A1) | 2002/09 - 2006/04 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 13 | 1999/05 - 2006/04 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 15 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 17, 40 S 17 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999/05 - 2006/04 | CNG / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 17 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 65 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 65 C 17 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Skrinka 17 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29 L 14 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29 L 9 V | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 9 V | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 13 | 1999/05 - 2006/04 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 15 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 17, 40 S 17 | 1999/07 - 2006/12 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 45 C 14 | 1999/07 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 15 | 2001/01 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 17 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 65 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 65 C 15 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 65 C 17 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Autobus 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S14, 35S14 /P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Korba/Podvozok 43 motorizácií
Daily IV Skrinka 36 motorizácií
Daily V Autobus 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 50C14 | 2011/09 - 2014/02 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Korba/Podvozok 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50C80E Electric | 2011/09 - 2014/02 | Elektro / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Skrinka 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35S60E Electric | 2011/09 - 2014/02 | Elektro / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Autobus 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 40C15, 50C15, 60C15 | od 2014/03 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C17, 50C17, 60C17 | od 2014/03 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | od 2014/03 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Korba/Podvozok 13 motorizácií
Daily VI Skrinka 12 motorizácií
LAND Rover
1 motorizácia
Range Rover II (P38A) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | 1994/07 - 2002/03 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
LTI
3 motorizácie
TX 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.4 TDi | od 2002/10 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TD | od 2006/01 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.7 TD | od 1997/01 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
Renault Trucks
27 motorizácií
Mascott Korba/Podvozok 12 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 110 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.35 (A00100003, A01100003) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.55 (A00300005, A01300005) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.65 (A00500007) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 140 | 2001/01 - 2004/06 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.35 (A00300161) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.35 (A00300164) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.35 (A00100013, A01100013) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.55 (A00300015, A01300015) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.65 (A00500017, A01500017, B03200017) | 2004/05 - 2010/12 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 90 | 1999/01 - 2001/12 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
Mascott Skrinka 15 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 110.35 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 110.50 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 110.55 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.35 (A02100003) | 2004/05 - 2010/10 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120.55 (A02300005) | 2004/05 - 2010/10 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130.35 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130.55 | 1999/01 - 2004/06 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 140.35 | 2001/01 - 2004/06 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 140.55 | 2001/01 - 2004/06 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.35 (A02300161) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.55 (A02300164) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150.65 (A00300166) | 2001/10 - 2004/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.35 (A02100013) | 2004/05 - 2010/10 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 160.55 (A02300015) | 2004/05 - 2010/10 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 90.35 | 1999/01 - 2001/12 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.