Airstal Kompresor klimatizácie 10-4263
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu v partnerskom obchode GAFA AUTODIELY, kde prebehne nákup.
Nasledujúce výhody platia pre nákup v obchode GAFA AUTODIELY.
Detaily produktu
Kompresor klimatizácie 10-4263 od výrobcu AIRSTAL má katalógové označenie ARS 10-4263.
Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla 970141, 970141O, AI-30996N, CGB51-0996, 852885N a 852918N.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Výrobca
- SANDEN
- Remenica
- 108 [mm]
- Počet kladiek
- 6
- Prevádzkové napätie
- 12 [V]
- Kompresorový olej
- PAG 46
- Olejová náplň - množstvo
- 135 [ml]
- Chladivo
- R 1234yf
- Netto hmotnosť
- 7 [kg]
- Obmedzenie výrobcu kompresora klimatizácie
- SNE12
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
Citroën
121 motorizácií
Berlingo (ER_, EC_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | od 2018/06 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 PureTech 130 | od 2019/07 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 100 | od 2018/06 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | od 2018/06 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
Berlingo Skriňa/veľkopriestorová limuzína (B9) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| PureTech 110 | od 2018/01 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Berlingo Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | od 2018/06 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 130 | od 2018/06 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 130 4x4 | od 2018/06 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
C3 Aircross I (2R_, 2C_) 9 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | od 2017/06 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | od 2017/07 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | od 2017/06 | Benzín / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | od 2018/08 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | od 2018/08 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | od 2018/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 2017/07 - 2018/08 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 2017/06 - 2018/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 2017/07 - 2018/05 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
C3 Aircross II VAN (2C_, 2R_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDI 100 | od 2019/05 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDI 120 | od 2019/05 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDI 100 | od 2019/05 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| PureTech 82 | od 2019/05 | Benzín / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| PureTech 82 | od 2019/05 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
C3 II (SC_) 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | 2014/10 - 2016/09 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 | 2009/11 - 2016/09 | Benzín / 54 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 2009/11 - 2016/09 | Nafta / 50 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 LPG | 2013/06 - 2016/09 | Benzin/plyn (LPG) / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 LPG | 2010/07 - 2016/09 | Benzin/plyn (LPG) / 54 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07 - 2016/09 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 75 | 2015/04 - 2016/09 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | 2012/09 - 2016/09 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
C3 Picasso (SH_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 2015/01 - 2015/12 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - 2017/08 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Cactus 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | od 2017/11 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 THP 110 | od 2014/09 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | od 2014/09 | Benzín / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 VTi 82 | od 2014/09 | Benzín / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/09 - 2018/06 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Cactus VAN (0B_, 0P_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| BlueHDi 100 | od 2019/05 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| PureTech 110 | od 2019/05 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| PureTech 130 | od 2019/05 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| PureTech 82 | od 2019/05 | Benzín / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 | od 2014/04 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - 2016/04 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2018/12 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - 2018/03 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | od 2013/09 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | od 2014/07 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 135 | od 2013/09 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 150 | od 2013/06 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 II (NC_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDi / BlueHDi 150 | od 2009/11 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Picasso II 10 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | od 2016/04 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 THP 130 | od 2014/04 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 - 2018/12 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2018/12 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 - 2018/03 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | od 2013/02 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 150 | od 2014/09 | Benzín / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | od 2014/07 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 135 | od 2013/09 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 150 | od 2013/09 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Picasso II VAN (DD_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| BlueHDi 150 (DDAHXT) | od 2013/09 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Spacetourer (3D_) 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | od 2018/04 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 PureTech 130 | od 2018/04 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 130 | od 2018/05 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04 - 2019/04 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04 - 2019/04 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | od 2018/04 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 150 | od 2018/04 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 160 | od 2018/04 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
C5 Aircross (AC_, AJ_, AR_, A4_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | od 2018/11 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | od 2018/11 | Benzín / 133 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 150 (A45GXJ) | od 2019/09 | Benzín / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 (A45GYJ) | od 2019/05 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | od 2018/11 | Nafta / 130 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS3 (SA_) 19 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | 2014/10 - 2015/03 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 2010/04 - 2015/07 | Nafta / 50 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 VTi 95 | 2010/04 - 2015/07 | Benzín / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 VTi 95 LPG | 2012/08 - 2015/07 | Benzin/plyn (LPG) / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 VTi 98 | 2009/11 - 2015/07 | Benzín / 72 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2013/10 - 2015/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 75 | 2015/03 - 2015/07 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2015/07 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | 2013/10 - 2015/07 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | 2012/08 - 2015/07 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2015/07 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 Racing | 2011/02 - 2015/07 | Benzín / 149 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 Racing | 2011/02 - 2015/07 | Benzín / 152 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 150 | 2010/01 - 2015/07 | Benzín / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 155 | 2010/04 - 2015/07 | Benzín / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | 2014/10 - 2015/06 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP160 | 2012/01 - 2015/07 | Benzín / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 VTi 120 | 2010/04 - 2015/07 | Benzín / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS3 Kabriolet 10 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | 2014/10 - 2015/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 115 | 2013/10 - 2015/07 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | 2013/01 - 2015/07 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 Racing | 2014/03 - 2015/07 | Benzín / 152 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 150 | 2013/01 - 2015/07 | Benzín / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 155 | 2013/01 - 2015/07 | Benzín / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | 2014/10 - 2015/07 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 VTi 120 | 2013/01 - 2015/07 | Benzín / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS4 (NX_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 133 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011/09 - 2015/07 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS5 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2013/08 - 2015/07 | Nafta / 133 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 HDi 200 Hybrid4 AWD | 2011/12 - 2015/07 | Diesel/Elektro / 147 kW | Prejsť na motorizáciu |
Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 10 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | od 2018/04 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 130 | od 2018/05 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04 - 2019/04 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04 - 2018/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | od 2018/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 PureTech 180 | od 2018/04 | Benzín / 133 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | od 2018/04 | Benzín / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | od 2018/04 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 150 | od 2018/04 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 160 | od 2018/04 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
Grand C4 Spacetourer VAN (3A_, 3E_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| BlueHDi 160 | od 2019/05 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS
29 motorizácií
DS 3 (SA_) 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 2015/04 - 2019/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 2015/09 - 2019/07 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 2015/04 - 2019/07 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 2015/07 - 2019/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 2015/07 - 2019/07 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 2015/07 - 2019/07 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 2015/09 - 2019/07 | Benzín / 153 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS 3 / DS 3 Crossback (UR_, UC_, UJ_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | od 2018/10 | Benzín / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | od 2018/10 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 2018/10 - 2022/12 | Benzín / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 2018/10 - 2022/12 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | od 2018/10 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS 3 Kabriolet (SB_) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | 2015/07 - 2019/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 THP 130 | 2015/09 - 2019/07 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015/07 - 2019/07 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2015/07 - 2019/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | 2015/07 - 2019/07 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 208 | 2015/09 - 2019/07 | Benzín / 153 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS 4 / DS 4 Crossback (NX_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2015/07 - 2018/12 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 150 | 2015/07 - 2018/12 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2015/07 - 2018/12 | Nafta / 133 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS 5 (KF_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 2015/04 - 2018/12 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 180 | 2015/04 - 2018/12 | Nafta / 133 kW | Prejsť na motorizáciu |
| Hybrid4 | 2015/04 - 2018/12 | Diesel/Elektro / 147 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | od 2017/09 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | od 2018/04 | Benzín / 133 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 2017/09 - 2022/12 | Benzín / 165 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 2017/09 - 2020/09 | Nafta / 130 kW | Prejsť na motorizáciu |
| PureTech 130 (JRHNSU) | 2018/10 - 2022/09 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
OPEL
29 motorizácií
Combo E TOUR / LIFE (K9) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 | od 2018/06 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 | od 2019/07 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 | od 2018/06 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 | od 2018/06 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
Combo Skriňa/veľkopriestorová limuzína (K9) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 | od 2019/02 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 | od 2019/09 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 D | od 2018/08 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 D | od 2018/08 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
Corsa F (P2JO) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 (68) | od 2019/07 | Benzín / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 (68) | od 2019/07 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
Crossland X / Crossland (P17, P2QO) 12 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 | od 2019/07 | Benzín / 61 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 (75) | od 2017/03 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 (75) | od 2017/03 | Benzín / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 (75) | od 2017/03 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 LPG (75) | od 2017/10 | Benzin/plyn (LPG) / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 (75) | od 2020/10 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 Turbo D (75) | od 2018/06 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 Turbo D (75) | od 2018/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 Turbo D (75) | od 2018/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 Turbo D (75) | 2017/03 - 2018/05 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 Turbo D (75) | 2017/08 - 2019/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 Turbo D (75) | 2017/03 - 2018/05 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
Crossland X VAN 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 (75) | od 2019/07 | Benzín / 61 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 (75) | od 2018/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Grandland / Grandland X (A18, P1UO) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo D (75) | od 2018/04 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 Turbo D (75) | 2018/06 - 2021/07 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 Turbo D (75) | 2017/06 - 2021/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 D (75) | 2017/11 - 2021/07 | Nafta / 130 kW | Prejsť na motorizáciu |
Grandland X VAN 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI (75) | 2017/11 - 2021/07 | Nafta / 130 kW | Prejsť na motorizáciu |
Peugeot
111 motorizácií
2008 I (CU_) 9 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 | od 2015/01 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015/01 - 2019/11 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 VTi | 2013/03 - 2018/12 | Benzín / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDI 100 | od 2018/05 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDI 120 | od 2018/05 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi | od 2014/07 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - 2019/11 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2018/04 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 75 | 2015/01 - 2019/11 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 (USHNK) | od 2019/11 | Benzín / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | od 2019/08 | Benzín / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP) | od 2019/11 | Benzín / 114 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDI 100 | od 2019/08 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDI 130 | od 2019/08 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
208 I (CA_, CC_) 10 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 | 2018/03 - 2019/12 | Benzín / 61 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 THP 110 | 2013/01 - 2019/12 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 2016/08 - 2019/12 | Benzín / 50 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 BlueHDI 100 | 2018/05 - 2019/12 | Nafta / 75 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - 2019/12 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2015/01 - 2019/12 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 GTi | 2014/10 - 2019/12 | Benzín / 153 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi | 2015/01 - 2019/12 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013/01 - 2019/12 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 THP 165 | 2015/03 - 2019/12 | Benzín / 121 kW | Prejsť na motorizáciu |
208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
